| 陳村鎮紫家村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | -5.6℃ |
| 最高氣溫 | -2℃ |
| 最低氣溫 | -8℃ |
| 濕度 | 91 |
| 氣壓 | 940 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 29 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 07:43 | 17:31 |
| 陳村鎮紫家村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 紫家村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 07:43/17:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-02 | 07:43/17:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-03 | 07:43/17:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-04 | 07:43/17:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-05 | 07:44/17:34 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-06 | 07:44/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2026-01-07 | 07:44/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 開(kāi)啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開(kāi)啟制暖空調調節室內溫度,以免著(zhù)涼感冒。 |
| 運動(dòng)指數 | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進(jìn)行室內運動(dòng),若在戶(hù)外運動(dòng)請注意保暖并做好準備活動(dòng)。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數 | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著(zhù)厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正?;顒?dòng) |