| 官亭鎮(zhèn)馬店社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 3℃ |
| 最高氣溫 | 8℃ |
| 最低氣溫 | -2℃ |
| 濕度 | 84 |
| 氣壓 | 1024 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 66 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:06 | 17:41 |
| 官亭鎮(zhèn)馬店社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -1℃ |
| 01:00 | 晴 | -1℃ |
| 02:00 | 晴 | -1℃ |
| 03:00 | 晴 | -1℃ |
| 04:00 | 晴 | -1℃ |
| 05:00 | 晴 | -1℃ |
| 06:00 | 晴 | -1℃ |
| 07:00 | 晴 | -1℃ |
| 08:00 | 晴 | -1℃ |
| 09:00 | 多云 | 4℃ |
| 10:00 | 多云 | 4℃ |
| 11:00 | 多云 | 10℃ |
| 12:00 | 多云 | 10℃ |
| 13:00 | 多云 | 10℃ |
| 14:00 | 多云 | 10℃ |
| 15:00 | 多云 | 12℃ |
| 16:00 | 多云 | 12℃ |
| 17:00 | 多云 | 11℃ |
| 18:00 | 多云 | 11℃ |
| 19:00 | 多云 | 10℃ |
| 20:00 | 多云 | 10℃ |
| 21:00 | 多云 | 9℃ |
| 22:00 | 多云 | 9℃ |
| 23:00 | 小雨 | 8℃ |
| 馬店社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-28 | 07:06/17:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-29 | 07:06/17:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:-1℃
風 向:東風
風 速:4-5級
|
| 2026-01-30 | 07:05/17:43 |
天 氣:小雨
最高氣溫:7℃
風 向:東風
風 速:4-5級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-31 | 07:05/17:44 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:3℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:-3℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2026-02-01 | 07:04/17:45 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-3℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2026-02-02 | 07:03/17:46 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:東風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 2026-02-03 | 07:03/17:47 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風 向:東南風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且空氣濕度較大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動 |