張秋天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 6.3℃ |
最高氣溫 | 10℃ |
最低氣溫 | -1℃ |
濕度 | 34 |
氣壓 | 1013 |
風(fēng)速 | 3.6 |
風(fēng)向 | 南風(fēng) |
風(fēng)級 | 2級 |
PM2.5 | 114 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:26 | 17:31 |
張秋24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 7℃ |
0:00 | 晴 | 6℃ |
1:00 | 晴 | 4℃ |
2:00 | 晴 | 3℃ |
3:00 | 晴 | 2℃ |
4:00 | 晴 | 1℃ |
5:00 | 晴 | 0℃ |
6:00 | 晴 | -1℃ |
7:00 | 晴 | -1℃ |
8:00 | 晴 | -1℃ |
9:00 | 多云 | 1℃ |
10:00 | 多云 | 4℃ |
11:00 | 多云 | 7℃ |
12:00 | 多云 | 8℃ |
13:00 | 多云 | 9℃ |
14:00 | 多云 | 10℃ |
15:00 | 多云 | 10℃ |
16:00 | 多云 | 9℃ |
17:00 | 多云 | 9℃ |
18:00 | 多云 | 8℃ |
19:00 | 多云 | 7℃ |
20:00 | 多云 | 6℃ |
21:00 | 陰 | 5℃ |
22:00 | 陰 | 5℃ |
張秋一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-01-21 | 07:26/17:31 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-22 | 07:25/17:32 |
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-23 | 07:25/17:33 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-24 | 07:24/17:34 |
天 氣:陰
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-25 | 07:24/17:35 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:-2℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-01-26 | 07:23/17:36 |
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級
|
2025-01-27 | 07:22/17:37 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
張秋生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 |
紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉 |