| 雙莊鎮探楚天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 16℃ |
| 最高氣溫 | 19℃ |
| 最低氣溫 | 18℃ |
| 濕度 | 100 |
| 氣壓 | 1011 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 西風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 44 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 06:08 | 17:38 |
| 雙莊鎮探楚24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 19℃ |
| 01:00 | 陰 | 19℃ |
| 02:00 | 陰 | 19℃ |
| 03:00 | 陰 | 19℃ |
| 04:00 | 陰 | 19℃ |
| 05:00 | 陰 | 19℃ |
| 06:00 | 陰 | 18℃ |
| 07:00 | 陰 | 18℃ |
| 08:00 | 陰 | 17℃ |
| 09:00 | 小雨 | 18℃ |
| 10:00 | 小雨 | 19℃ |
| 11:00 | 小雨 | 20℃ |
| 12:00 | 小雨 | 20℃ |
| 13:00 | 小雨 | 21℃ |
| 14:00 | 小雨 | 21℃ |
| 15:00 | 多云 | 21℃ |
| 16:00 | 多云 | 20℃ |
| 17:00 | 多云 | 19℃ |
| 18:00 | 小雨 | 19℃ |
| 19:00 | 小雨 | 19℃ |
| 20:00 | 小雨 | 19℃ |
| 21:00 | 小雨 | 19℃ |
| 22:00 | 小雨 | 19℃ |
| 23:00 | 小雨 | 19℃ |
| 探楚一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-11 | 06:08/17:38 |
天 氣:霧
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-12 | 06:09/17:37 |
天 氣:小雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-13 | 06:10/17:36 |
天 氣:中雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-14 | 06:10/17:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-15 | 06:11/17:33 |
天 氣:中雨
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-16 | 06:12/17:32 |
天 氣:陰
最高氣溫:23℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:中雨
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-17 | 06:13/17:31 |
天 氣:中雨
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
| 生活指數 | ||
| 空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
| 運動(dòng)指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運動(dòng),盡情感受運動(dòng)的快樂(lè )吧。 |
| 紫外線(xiàn)指數 | 最弱 | 屬弱紫外線(xiàn)輻射天氣,無(wú)需特別防護。若長(cháng)期在戶(hù)外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣轉涼,空氣濕度較大,較易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車(chē)指數 | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車(chē),建議至少1天后再洗車(chē)。 |
| 空氣污染擴散指數 | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數 | 較舒適 | 建議著(zhù)薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著(zhù)夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對極少數異常敏感人群健康有較弱影響
建議采取措施:極少數異常敏感人群應減少戶(hù)外活動(dòng) |